38 Spécial

        douille 29,34 mm
Projectile Sierra J.H.C. N° 8325     projectile 9,12 mm
Poids 9,07 g   collet 9,63 mm
Diam. 9,07 mm   cartouche 39,37 mm
Enf. 8 mm   pression 1500 bars
Sertissage moyen        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Norma C.C.I. 500 Ba10 0,23 218  
Norma C.C.I. 500 As 0,25 213  
Norma C.C.I. 500 As 0,27 236  
Norma C.C.I. 500 A1 0,30 228  
Norma C.C.I. 500 A1 0,35 275  
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,38 258  
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,42 289  
Norma C.C.I. 500 A0 0,42 285  
Norma C.C.I. 500 A0 0,45 306  
           
Projectile Speer J.H.P. N° 4211        
Poids 10,2 g      
Diam. 9,06 mm      
Enf. 8,5 mm      
Sertissage moyen        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Norma C.C.I. 500 As 0,24 210  
Norma C.C.I. 500 As 0,26 228  
Norma C.C.I. 500 A1 0,30 239  
Norma C.C.I. 500 A1 0,34 275  
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,32 244 837
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,34 267 1027
Norma C.C.I. 500 A0 0,35 271  
Norma C.C.I. 500 A0 0,40 307 1367
           
Projectile Coulé Lynx-HR N°P-915 SWC        
Poids 9,5 g      
Diam. 9,07 mm      
Enf. 8,5 mm      
Sertissage moyen        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Remington C.C.I. 500 Ba10 0,22 256 922
Remington C.C.I. 500 Ba10 0,24 275 1186
Remington C.C.I. 500 As 0,24 256 736
Remington C.C.I. 500 As 0,28 289 1195
Remington C.C.I. 500 A1 0,32 270 689
Remington C.C.I. 500 Ba9 0,40 281 830
Remington C.C.I. 500 Ba9 0,44 322 1033
Remington C.C.I. 500 A0 0,45 341 1315
           
Projectile Hardy (plomb BB SWC)        
Poids 10,14 g      
Diam. 9,06 mm      
Enf. 10 mm      
Sertissage moyen        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Remington C.C.I. 500 Ba10 0,18 219  
Remington C.C.I. 500 Ba10 0,20 243  
Remington C.C.I. 500 As 0,22 234  
Remington C.C.I. 500 As 0,24 266  
Remington C.C.I. 500 A1 0,25 219  
Remington C.C.I. 500 A1 0,28 256  
Remington C.C.I. 500 Ba9 0,30 220  
Remington C.C.I. 500 Ba9 0,35 272  
Remington C.C.I. 500 A0 0,35 270  
Remington C.C.I. 500 A0 0,38 282  
           
Projectile Norma RN (plomb) N°69112        
Poids 10,2 g      
Diam. 9,07 mm      
Enf.   mm      
Sertissage moyen        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Norma C.C.I. 500 Ba10 0,22 225 618
Norma C.C.I. 500 Ba10 0,25 272 1230
Norma C.C.I. 500 As 0,24 242 660
Norma C.C.I. 500 As 0,28 283 1264
Norma C.C.I. 500 A1 0,32 276 815
Norma C.C.I. 500 A1 0,36 288 828
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,35 261 677
Norma C.C.I. 500 Ba9 0,38 299 1009
Norma C.C.I. 500 A0 0,40 292 955

Dernière mise à jour le 30/01/98
Par Dominique Chabaut