9 Para

        douille 19,15 mm
Projectile Speer J.H.P. N° 4000     projectile 9,03 mm
Poids 5,7 g   collet 9,65 mm
Diam. 9,02 mm   cartouche 29,69 mm
Enf. 5 mm   pression 2600 bars
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Hirtenberger C.C.I. 500 As 0,27 389 2233
Hirtenberger C.C.I. 500 As 0,29 397 2487
Hirtenberger C.C.I. 500 A1 0,35 439 2494
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,30 365 1617
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,32 387 1889
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,45 440 1874
           
Projectile Speer J.H.P. N° 3983        
Poids 6,48 g      
Diam. 9,02 mm      
Enf. 4,5 mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Hirtenberger C.C.I. 500 As 0,24 330  
Hirtenberger C.C.I. 500 A1 0,26 309  
Hirtenberger C.C.I. 500 A1 0,28 333  
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,28 338 1706
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,30 367 2192
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,35 344  
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,38 365  
           
Projectile Norma F.N. N°69026        
Poids 7,5 g      
Diam. 9,02 mm      
Enf.   mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Hirtenberger C.C.I. 500 As 0,24 324 2486
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,26 305 1721
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,28 335 2330
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,34 341 1579
           
Projectile Speer J.S.P. N° 4005        
Poids 8,1 g      
Diam. 9,01 mm      
Enf. 5 mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Winchester C.C.I. 500 As 0,20 260  
Winchester C.C.I. 500 As 0,22 284  
Winchester C.C.I. 500 A1 0,23 260  
Winchester C.C.I. 500 A1 0,26 288  
Winchester C.C.I. 500 Ba9 0,30 273  
Winchester C.C.I. 500 Ba9 0,32 307  
Winchester C.C.I. 500 A0 0,32 314  
Winchester C.C.I. 500 A0 0,35 326  
           
Projectile Coulé Lyman N° 356.402        
Poids 8,1 g      
Diam. 9,02 mm      
Enf. 6,5 mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Remington C.C.I. 500 Ba10 0,15 268 1961
Remington C.C.I. 500 As 0,18 287 1855
Remington C.C.I. 500 As 0,20 303 2355
Remington C.C.I. 500 A1 0,22 308 1973
Remington C.C.I. 500 A1 0,25 328 2365
Remington C.C.I. 500 Ba9 0,28 333 2259
Remington C.C.I. 500 A0 0,32 344 2436
           
Projectile Hardy 9mm Para. (ogival)        
Poids 8,1 g      
Diam. 9,04 mm      
Enf. 6,2 mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba10 0,20 300  
Hirtenberger C.C.I. 500 As 0,22 310  
Hirtenberger C.C.I. 500 A1 0,25 311  
Hirtenberger C.C.I. 500 A1 0,27 327  
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,28 315  
Hirtenberger C.C.I. 500 Ba9 0,30 330  
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,32 328  
Hirtenberger C.C.I. 500 A0 0,34 349  
           
Projectile Coulé Lynx-HR N°P900        
Poids 8,14 g      
Diam. 9,02 mm      
Enf. 5,7 mm      
Sertissage sans        
Etui Amorce Poudre Charge Vitesse Pression
Federal C.C.I. 500 Ba10 0,18 282 2212
Federal C.C.I. 500 As 0,20 285 1806
Federal C.C.I. 500 As 0,22 304 2102
Federal C.C.I. 500 A1 0,25 307 1765
Federal C.C.I. 500 A1 0,27 332 2308
Federal C.C.I. 500 Ba9 0,30 325 1966
Federal C.C.I. 500 Ba9 0,32 344 2297
Federal C.C.I. 500 A0 0,32 322 1793

Dernière mise à jour le 30/01/98
Par Dominique Chabaut